![]() ![]() |
| |||||||||
| This page removed for FERPA compliance | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

| Date | Opponent | Results |
| 01/29/2003 | Georgia State | Win 7-0 |
| 02/01/2003 | South Alabama | Loss 4-3 |
| 02/02/2003 | Auburn | Win 5-2 |
| 02/08/2003 | Iowa | Win 5-2 |
| 02/15/2003 | Vanderbilt | Loss 6-1 |
| 02/16/2003 | Middle Tennessee State | Win 5-2 |
| 03/08/2003 | Furman | Win 6-1 |
| 03/09/2003 | North Carolina State | Win 5-2 |
| 03/12/2003 | South Carolina | Win 7-0 |
| 03/15/2003 | Wake Forest | Win 6-1 |
| 03/17/2003 | Texas A&M | Win 5-2 |
| 03/19/2003 | Georgia | Rained Out |
| 03/21/2003 | Minnesota | Win 5-2 |
| 03/28/2003 | Virginia | Win 4-3 |
| 03/30/2003 | Maryland | Win 6-1 |
| 04/03/2003 | Clemson | Loss 4-3 |
| 04/05/2003 | Florida State | Win 5-2 |
| 04/12/2003 | North Carolina | 1:00 PM |
| 04/13/2003 | Duke | 1:00 PM |
